开封市中心医院眼病院区关于眼科类医疗服务价格项目公示
根据《河南省医疗保障局 河南省人力资源和社会保障厅关于规范整合眼科类和美容整形类医疗服务价格项目的通知》(豫医保办〔2025〕71号)文件要求,医疗机构开展眼科类部分医疗服务价格项目实行自主定价。现结合我院实际情况,经成本测算及充分调研后,制定备案价格情况如下:
我院将在院内显著位置及官方网站对备案价格进行公示,由患者自愿选择,主动接受社会监督。院内监督电话0371-25950458。
开封市中心医院眼病院区眼科类医疗服务价格项目备案表
| 序号 | 财务分类代码 | 国家项目编码 | 项目名称 | 加收项 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付政策 |
| 1 | G | 013304000660000 | 泪腺脱垂复位费 | 01儿童加收 |
单侧 | 5000 | 丙类 |
| 013304000660001 | 泪腺脱垂复位费(儿童加收) | 单侧 | 1500 | 丙类 | |||
| 2 | G | 013304000720000 | 眼袋整形费 | 单睑 | 丙类 | ||
| 013304000720000a | 眼袋整形费(内切) | 单睑 | 3000 | 丙类 | |||
| 013304000720000b | 眼袋整形费(外切) | 单睑 | 5000 | 丙类 | |||
| 3 | G | 013304000730000 | 重睑成形费 | 单睑 | 丙类 | ||
| 013304000730000a | 重睑成形费(全切轻度) | 单睑 | 4000 | 丙类 | |||
| 013304000730000b | 重睑成形费(埋线法) | 单睑 | 3800 | 丙类 | |||
| 4 | G | 013304000740000 | 眶距矫正费 | 单侧 | 丙类 | ||
| 013304000740000a | 眶距矫正费(三角眼矫正轻度) | 单侧 | 3000 | 丙类 | |||
| 013304000740000c | 眶距矫正费(睑退缩矫正术轻度) | 单侧 | 4000 | 丙类 | |||
| 5 | G | 013304000750000 | 隆眉弓手术费 | 单侧 | 丙类 | ||
| 013304000750000a | 隆眉弓手术费(轻度) | 单侧 | 2500 | 丙类 | |||
| 013304000750000b | 隆眉弓手术费(中度) | 单侧 | 3500 | 丙类 | |||
| 6 | G | 013304000760000 | 眉矫正手术费 | 单侧 | 4000 | 丙类 |
我院将在院内显著位置及官方网站对备案价格进行公示,由患者自愿选择,主动接受社会监督。院内监督电话0371-25950458。
物价办公室
2026年月2月5日
2026年月2月5日
免责声明:免责声明:开封市眼病医院网站所发布的内容,包括但不限于图片、视频等素材已注明来源,且仅用于传播、分享、交流、学习。如有版权异议,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除,谢谢。